«Ограда прочна тогда, когда она собрана по правилам».
Предлагаем наглядный пример сметы для стандартного ограждения длиной 50 метров забора высотой H1,5. В расчет включены материалы, калитка, ворота и все необходимые комплектующие. Итоговая стоимость указана с учетом доставки и сборки.
| Наименование | Кол-во | Цена/шт, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Колпак рядного столба с петлёй | 13 | 185 | 2 405 |
| Хомут рабица 62 мм | 16 | 275 | 4 400 |
| Наконечник перекладины | 4 | 270 | 1 080 |
| Хомут рейлинга | 4 | 305 | 1 220 |
| Колпак опорного столба | 4 | 235 | 940 |
| Болт 3/8 | 24 | 55 | 1 320 |
| Рейлинг 3,5 м | 13 | 1 825 | 23 725 |
| Скоба для рабицы | 205 | 15 | 3 075 |
| Петля М/Ж 60/42 | 6 | 600 | 3 600 |
| Щеколда калитка 42 | 1 | 459 | 459 |
| Планка-натяжитель 1,5 | 4 | 645 | 2 580 |
| Рабица 1,5 (2,5 мм) | 5 | 2 625 | 13 125 |
| Столб рядный 1,5 (2,5 м) | 13 | 1 804 | 23 452 |
| Столб опорный 1,5 | 4 | 3 205 | 12 820 |
| Калитка 1,5 | 1 | 18 500 | 18 500 |
| Ворота 1,5 (сборка) | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Итого стоимость материалов | 139 701 | ||
| Скидка 5% | 132 715,95 | ||
| Доставка до 50 км МКАД | 5 000 | ||
| Сборка (50 секций) | 30 000 | ||
| Установка ворот и калиток | 3 000 | ||
| Итого стоимость всего заказа | 170 715,95 | ||
Все суммы рассчитаны по розничным ценам завода. Точный расчет возможен после замера и уточнения условий монтажа.
Заказать расчетСколько по времени занимает установка 50-метрового ограждения? — Обычно 2–3 дня при подготовленном участке.
Можно ли заменить ворота или калитку на другие размеры? — Да, все секции и элементы адаптируются под требования клиента.